主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > MATS系列BH磁滯回線儀 >
MATS-3100SA軟磁動(dòng)態(tài)測(cè)量裝置可自動(dòng)測(cè)量鐵硅鋁、鐵鋁、軟磁鐵氧體、坡莫合金、非晶/納米晶和硅鋼等軟磁材料在1kHz~300kHz(連續(xù)頻率)條件下的交流磁性參數(shù):Ps、Bm、Hm、Ss,μa、δ、Br和Hc,可推算特定條件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等動(dòng)態(tài)磁特性參數(shù)。
測(cè)試系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)、TPS系列寬頻程控測(cè)試電源和LZ系列功率分析儀組成,配置MATS磁性自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)V7.0——SMTest軟磁動(dòng)態(tài)測(cè)量軟件,可實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的磁特性測(cè)試以及數(shù)據(jù)管理。
1、雙繞組測(cè)量
測(cè)試樣品形狀:直接在樣品上繞制勵(lì)磁(N1)和感應(yīng)(N2)線圈測(cè)量環(huán)形、矩形、EE形和EI形等閉路樣品。
測(cè)試樣品種類;可測(cè)試鐵硅鋁、鐵鋁、非晶/納米晶、硅鋼、坡莫合金金屬磁粉芯和軟磁鐵氧體等軟磁材料。
測(cè)試參數(shù):測(cè)量軟磁材料的動(dòng)態(tài)磁性參數(shù),可準(zhǔn)確測(cè)量μa、δ、Ps、Br和Hc,可推算特定條件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等動(dòng)態(tài)磁性參數(shù)。
2、單繞組測(cè)量
設(shè)備支持單繞組測(cè)量,可直接測(cè)量光伏儲(chǔ)能電感和環(huán)形電感等磁性器件。此時(shí),功耗Pe包含繞組線圈的線損。
技術(shù)參數(shù)
使用環(huán)境 | ||||||
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
輸入電源 | 單相220V,50Hz | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:23±5℃;環(huán)境濕度:30~75%RH | |||||
外磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)絕對(duì)避免 | |||||
熱平衡時(shí)間 | 10分鐘 | |||||
TPS-XXXX寬頻程控測(cè)試電源 | ||||||
型號(hào) | TPS-500A | TPS-600A | ||||
子型號(hào) | 1207B | 2007B | 3007B | 1210B | 2010B | 3010B |
最大輸出功率 | 500VA (≤120k) | 600VA (≤120k) | ||||
頻率范圍 | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz |
頻率細(xì)度 | < 0.1%×當(dāng)前值,頻率誤差< 0.05% | < 0.1%×當(dāng)前值,頻率誤差< 0.05% | ||||
輸出電壓 | 0~10V~75V~150V~300V四檔自動(dòng)量程 | 0~10V~30V~60V~120V,四檔自動(dòng)量程 | ||||
最大輸出電流 | 7A | 7A | 7A | 10A | 10A | 10A |
鎖定Bm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鎖定Hm | ◎ | √ | √ | √ | √ | √ |
TPS-1000A/1010B寬頻程控測(cè)試電源 | ||||||
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
最大輸出功率 | 1000VA (≤50k)正弦波 | |||||
頻率范圍 | 10k~100kHz | |||||
頻率細(xì)度 | < 0.1%×當(dāng)前值,頻率誤差< 0.05% | |||||
輸出電壓 | 0~300V四檔自動(dòng)量程 | |||||
最大輸出電流 | 10A | |||||
鎖定Bm | √ | |||||
鎖定Hm | √ | |||||
1.√表示支持此功能 ◎表示可選功能 2.型號(hào)定義:最大輸出功率(VA),后綴指最大頻率(kHz)/10+最大輸出電流 (A)+字母(A:支持鎖B;B:支持鎖B和鎖H) |
||||||
LZ-300功率分析儀 | ||||||
型號(hào) | LZ-300/3008 | LZ-300/3012 | ||||
頻率測(cè)量 | 1kHz~300kHz | |||||
電流測(cè)量 | 0~8A(有效值) | 0~12A(有效值) | ||||
電壓測(cè)量 | 0~300V(有效值) | 0~120V(有效值) | ||||
相位精度 | 1% ±0.05° | 1% ±0.05° | ||||
型號(hào)定義:最大頻率kHz/10+最大電流A,最大電流小于10時(shí),前面加0。 |